Name of Post
ITI Admission Form 2025 Apply Online
Date of Post
18-05-2025, 04:00 pm
Information : State Council for Vocational Training, UP has released the SCVTUP ITI Admissions 2025 online application for admission 2025 will start from 12 May 2025 and the last date to apply will be 05 June 2025. candidates should read the SCVTUP ITI Admissions 2025 information brochure for all the information related to the entrance exam like syllabus, eligibility, age limit, placement, fees, college information and other types of information and then apply.
अधिक जानकारी एवं फॉर्म भरने के लिए आप हमारे सेन्टर ,
मलिक कंप्यूटर सेन्टर , दौराला, मेरठ पर संपर्क करें
START DATE - 12-05-2025
LAST DATE - 22-06-2025
Application Fee
Gen/OBC -250
SC/ST-150
Age limit for Application
Minimum age - 14 year no upper age limit
Qualification - Minimume 8, 10th and read the notification for more details
परिशिष्ट-2
कोर्स ग्रुप ए (Course Group-A) (NSQF)
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय
इंजीनियरिंग व्यवसाय (Engineering Trades)
| क्र0 सं0 | व्यवसाय | व्यवसाय कोड | प्रशिक्षण अवधि | न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता | शैक्षि0 यो0 कोड | संक्षिप्त परिचय |
01 | प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर | 541 | एक वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | प्लास्टिक के पुर्जें, पाइप, बर्तन, प्लास्टिक के अन्य सामान को बनाने एवं विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक मशीनरी चलाने का कार्य। |
02 | फिटर | 453 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | विभिन्न धातुओं के कल-पुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग करना तथा औजारों का सम्पूर्ण ज्ञान। |
03 | टर्नर | 578 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | विभिन्न प्रकार की ख़राद मशीनों द्वारा पुर्जों का निर्माण, चूड़ी बनाना, धातुओं को आवश्यकतानुसार ख़राद कर विभिन्न आकार देने का कार्य। |
04 | मशीनिस्ट | 493 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | विभिन्न प्रकार की मशीनों पर कार्य करके विभिन्न प्रकार के गियर, फिटिंग, चाभी तथा घाट काटने सम्बन्धी ज्ञान अर्जित करना। |
05 | इलेक्ट्रीशियन | 442 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | विद्युत सम्बन्धी कल-पुर्जों का ज्ञान, उनकी मरम्मत एवं रख-रखाव, मोटर वाईडिंग आदि का ज्ञान अर्जित करना। |
06 | इन्स्ट्रूमेेंट मैकेनिक | 477 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | समस्त विद्युतीय, चुम्बकीय, वायुदाब मापी, ताप मापी और सूक्ष्ममापी यन्त्रों का ज्ञान एवं उन्हें मरम्मत करना। |
07 | रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग टेक्नीशियन | 998 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | रेफ्रीजरेटर, एयरकन्डीशनर आदि का ज्ञान, मरम्मत तथा स्थापित करना एवं संचालन। |
08 | टूल एण्ड डाईमेकर (प्रेस टूल्स,जिग्स एवं फिक्चर्स) | 575 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | नये औजारों का निर्माण, कल-पुर्जों का निर्माण उनको बनाने के लिए डाई का निर्माण सम्बन्धी ज्ञान। |
09 | टूल एण्ड डाईमेकर (डाई एण्ड मोल्डस) | 574 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | नये औजारों का निर्माण, कल-पुर्जों का निर्माण उनको बनाने के लिए डाई का निर्माण सम्बन्धी ज्ञान। |
10 | मैकेनिक मशीन टूल्स मेन्टीनेन्स | 518 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | मशीनों को खोलना, बाँधना, मशीनों में उत्पन्न खराबी को ठीक करना। |
11 | मशीनिस्ट ग्राइण्डर | 494 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | धातु के बने हुए पुर्जों को सूक्ष्म मापीय नाप में तैयार करने तथा शीशे की तरह सतह बनाना। |
12 | ड्राफ्टसमैन (मैकेनिकल) | 439 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | यान्त्रिक पुर्जों तथा मशीनों का आकार व नाप ड्राइंग शीट पर बनाना, उसका ब्लू प्रिन्ट बनाना। |
13 | ड्राफ्टसमैन (सिविल) | 437 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत। अथवा उसके समकक्ष । | 2 | भवन, पुल आदि का आकार व नाप ड्राइंग शीट पर बनाना तथा उसका ब्लू प्रिन्ट बनाना। |
14 | सर्वेयर | 569 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत। अथवा उसके समकक्ष । | 2 | भूमि की ऊपरी सतह/भीतरी भाग का सर्वेक्षण, निरीक्षण, सड़क, रेलवे ट्रैक, हवाई पट्टी आदि का सर्वेक्षण करने सम्बन्धी ज्ञान का अर्जन। |
15 | इलेक्ट्रानिक मैकेनिक | 446 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | इलेक्ट्रानिक पुर्जों, उपकरणों जैसे टी0वी0, वी0सी0आर0 सामान्य इलेक्ट्रानिक्स के उपकरण आदि का मरम्मत एवं उनका रखरखाव चलाने सम्बन्धी ज्ञान। |
16 | इलेक्ट्रोप्लेटर | 447 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | विद्युतीय विधि द्वारा पुर्जे पर विभिन्न धातुओं की कलई करना। |
17 | इलैक्टीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन | 444 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष। | 4 | विद्युत सम्बन्धी कल-पुर्जों का ज्ञान, उनकी मरम्मत एवं रख-रखाव तथा ट्रांसफार्मर आदि का ज्ञान अर्जित करना। |
18 | मैकेनिक मोटर व्हीकल | 502 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | डीजल, पेट्रोल से चलने वाली छोटी एवं बड़ी गाडियों की मरम्मत, पुर्जों का ज्ञान तथा गाड़ियों को चलाना।े |
19 | इन्फारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी सिस्टम मैन्टीनेन्स (ICTSM) | 474 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत। | 2 | साफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर टेक्नोलोजी का ज्ञान दिया जाता है। |
20 | मैकेनिक डीजल | 515 | एक वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | डीजल इंजन को चलाने,मरम्मत करने सम्बन्धी ज्ञान। |
21 | मैकेनिक टू एण्ड थ्री व्हीलर | 985 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष । | 4 | इसके अन्तर्गत वाहनों के रख-रखाव एवं रिपेयरिंग संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। |
22 | फाउण्ड्रीमैन | 460 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)। | 2 | बने हुए साचों के अनुरूप पिघली धातु से पुर्जों की ढलाई करना। |
23 | मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी | 505 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)। | 4 | कृषि सम्बन्धी विभिन्न उपकरणों, यन्त्रों का रख-रखाव मरम्मत एवं उनके चलाने आदि का कार्य। |
24 | मैकेनिक ट्रैक्टर | 504 | एक वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | ट्रैक्टर की मरम्मत एवं उसका रख-रखाव करना, चलाना उसके संबंध में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। |
25 | टेक्निशियन पावर इलेक्ट्रानिक सिस्टम | 571 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | विद्युत सम्बन्धी कल-पुर्जों का ज्ञान, उनकी मरम्मत एवं रख-रखाव तथा इलेक्ट्रनिक्स आदि का ज्ञान अर्जित करना। |
26 | मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रानिकएप्लायन्सेज | 513 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | इस व्यवसाय के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कन्ज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स यथा टी0वी0, टेप रिकार्डर, वी0सी0आर0 प्लेयर आदि के मरम्मत एवं निर्माण का ज्ञान दिया जाता है। |
27 | वीविंग टेक्नीशियन | 581 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत) अथवा उसके समकक्ष। | 2 | बुनकर से सम्बन्धित कार्यों आदि की जानकारी प्राप्त करना। |
28 | टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स | 054 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | मेडिकल इलेक्ट्रनिक्स उपकरणों के संचालन एवं उसकी मरम्मत का ज्ञान देना । |
29 | मैकेनिक आटो इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिेक्स | 509 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत) | 2 | विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक के कल पुरजों उपकरणों तथा सहायक उपकरणों को लगाने, मरम्मत तथा रखरखाव संबंधी ज्ञान देना। |
30 | टेक्स्टाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन | 573 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | वस्त्रों के रासायनिक प्रसंस्करण, रंग रोगन उनपर छपाई तथा फिनिशिंग संबंधी ज्ञान देना। |
31 | लिफ्ट एण्ड एस्केलेटर मैकेनिक | 490 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत) | 2 | प्रयुक्त होने वाले लिफ्ट तथा इंण्डस्ट्री में प्रयुक्त होने वाले एस्केलेटर के संचालन रखरखाव मरम्मत तथा लगाये जाने संबंधी ज्ञान देना। |
32 | आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमैन | 404 | दो वर्ष | 10वाॅं उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | भवनों के निर्माण वास्तु के विचार से तथा आन्तरिक रंगरोगन आदि संबंधी ज्ञान दिया जाना। |
33 | मैकेनिक आटों बाॅडी पेन्टिंग | 507 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा उसके समकक्ष)। | 10 | आटो मोबाईल क्षेत्र की आवश्यकताओ के अनुरूप वाहनों के पेन्टिंग संबंधी ज्ञान एवं उनसे संबंधित विधाओं में कुशलता प्रदान करना। |
34 | इन्डस्ट्रीयल पेन्टर | 473 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा उसके समकक्ष)। | 10 | औद्योगिक मशीनरी तथा उपकरणों को पेन्टिंग करने तथा पेन्टिंग के आधुनिक विधाओं का ज्ञान प्रदान करना। |
35 | इन्फारमेशन टेक्नोलाॅजी | 475 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | सूचनाओं के आदान प्रदान में प्रयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा कठिनाईयों के निस्तारण से संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना। |
36 | मैकेनिक आटों बाॅडी रिपेयर | 508 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत) | 2 | इंजन/स्वचालित वाहनों के ढाचों के मरम्मत आदि का ज्ञान देना। |
37 | पम्प आपरेटर कम मैकेनिक | 547 | एक वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | विभिन्न प्रकार के पम्पों की मरम्मत, फिटिंग का कार्य। |
38 | लैबोरेटरी असिस्टेंट(कैमिकल प्लान्ट) | 485 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | ठोस तरल पदार्थ के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण का प्रशिक्षण दिया जाना। |
39 | इन्टीरियर डिजाइनिंग एण्ड डेकोरेशन | 481 | एक वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | कार्यालयों, घरों की आंतरिक साज-सज्जा की बनावट को तैयार करना तथा आन्तरिक वास्तु रंग, पर्दे, तकिए आदि संबंधी ज्ञान दिया जाना। |
40 | शीट मेटल वर्कर | 555 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत) | 2 | धातु के चादर से आवश्यक वस्तुए बनाना जैसे बक्से अलमारियां विभिन्न प्रकार के कैबिनेट, मोटर बाडी आदि का कार्य |
41 | आर्टीसन यूसिंग एडवांस्ड टूल (TTL) | 1004 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | यह पाठ्यक्रम तकनीशियनों को जटिल 3डी डिजाइन बनाने, ऑटोमोटिव, वास्तुकला और अन्य सहित विभिन्न उद्योगों में विभिन्न उत्पाद भूमिकाएँ बनाने के कौशल से लैस करता है। |
42 | कैम प्रोग्रामर (TTL) |
| एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत)। | 2 | सीएनसी मशीनिंग का उपयोग करके जटिल, सटीक और अनुकूलित घटकों के उत्पादन के लिए एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, मेडिकल, 3डी मिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, बिजली उत्पादन, उपकरण और डाई विनिर्माण, फर्नीचर और लकड़ी के काम जैसे विभिन्न उद्योगों में सीएएम प्रोग्रामिंग महत्वपूर्ण है। |
43 | इण्डस्ट्रियल रोबोटिक्स एण्ड डिजिटल मैन्यूफैक्चरिंग टैक्नीशियन (TTL) | 1006 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | औद्योगिक रोबोटिक्स में रोबोटिक सेल का संचालन, स्वचालन और उत्पादन समस्याओं का निवारण करना और विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए रोबोट की प्रोग्रामिंग करना शामिल है। इसमें सुरक्षा सुनिश्चित करना, एप्लिकेशन मापदंडों को समायोजित करना और प्रक्रियाओं, फिक्स्चर और परिधीय उपकरणों के साथ संचार को अनुकूलित करना शामिल है। |
44 | इण्डस्ट्रियल इण्टरनेट आॅफ थिंग्स टैक्नीशियन (TTL) |
| दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष)। | 4 | यह पाठ्यक्रम इंस्टालेशन, उपयोग और समस्या निवारण सहित औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स (प्प्वज्) का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। इसमें होम ऑटोमेशन, हेल्थकेयर, ऑटोमोबाइल, कृषि और स्मार्ट सिटी जैसे विभिन्न उद्योग शामिल हैं। पाठ्यक्रम में वास्तविक समय सेंसर कार्यान्वयन, सर्किट परीक्षण, नेटवर्क कनेक्टिविटी और प्प्वज् उपकरणों के लिए यूजर इंटरफेस बनाना शामिल है। |
45 | मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसेस कन्ट्रोल एण्ड आटोमेशन (TTL) | 1007 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | एक साल का विनिर्माण प्रक्रिया नियंत्रण और स्वचालन पाठ्यक्रम औद्योगिक स्वचालन तकनीशियनों को पीएलसी, एचएमआई, एससीएडीए और विभिन्न घटकों में कौशल से लैस करता है। पाठ्यक्रम में ऑटोमोबाइल, कृषि और अन्य सहित विभिन्न उद्योगों को शामिल किया गया है। इसमें वास्तविक समय डेटा प्रबंधन, इन्वेंट्री प्रबंधन और विभागों के बीच समन्वय भी शामिल है। |
46 | एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग टैक्नीशियन(3 डी प्रिटिंग) (TTL) | 400 | एक वर्ष | 10वाॅं उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीशियन 3डी मॉडल डिजाइन, प्रोग्राम, परीक्षण, प्रक्रियाएं और निरीक्षण करता है, 3डी प्रिंटर की मरम्मत और रखरखाव करता है, और एक डिजिटल विनिर्माण प्रयोगशाला में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंस्टॉलेशन में सहायता करता है। |
47 | एडवांस्ड सी एन सी मशीनिंग टैक्नीशियन (TTL) | 1001 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | उन्नत सीएनसी मशीनिंग तकनीशियन पाठ्यक्रम उन्नत कंप्यूटर संचालित मशीनों पर केंद्रित है, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन में उच्च परिशुद्धता और दोहराव को सक्षम बनाता है। यह तकनीशियनों को कार्यशाला प्रथाओं, विनिर्माण प्रक्रिया योजना, व्यवहार्यता अध्ययन, मशीनिंग लागत गणना और विनिर्माण प्रक्रियाओं के प्रबंधन से लैस करता है। |
48 | बेसिक डिजाइनर एण्ड वर्चुअल वैरीफायर (मैकेनिकल) (TTL) | 1005 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | डिजाइनर इंजीनियरिंग चित्र, 2डी स्केच, 3डी सीएडी मॉडल और विस्तृत असेंबली मॉडल बनाता है, ज्यामिति का आयात करता है, ज्यामिति का संपादन करता है और जाल तैयार करता है। वे संरचनाओं का विश्लेषण करते हैं, परिणामों की व्याख्या करते हैं, डिजाइन में बदलाव की सिफारिश करते हैं और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यामिति तैयार करते हैं। |
49 | मैकेनिक इलैक्ट्रिक व्हीकल (TTL) | 1002 | दो वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | मैकेनिक इलेक्ट्रिक वाहनों की मरम्मत और सेवा करता है, विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके दोषों की जांच और मरम्मत करता है। वे बीएमएस को कॉन्फिगर करते हैं, बैटरी सिस्टम का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं, ईवी बैटरी नियंत्रण का निदान और मरम्मत करते हैं, ब्रेक को रीलाइन करते हैं, सहायक उपकरण फिट करते हैं और अन्य कार्य करते हैं। |
50 | मैकेनिक मोटर व्हीकल (TTL) | 502 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | डीजल, पेट्रोल से चलने वाली छोटी एवं बड़ी गाडियों की मरम्मत, पुर्जों का ज्ञान तथा गाड़ियों को चलाना। |
50 | स्पिनिंग टैक्नीशियन | 563 | दो वर्ष | 10वा उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | कताईध्रिंग फ्रेम में कार्यकर्ता कताई फ्रेम की देखभाल करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कताई प्रक्रिया कुशल है। वे भरे हुए बॉबिन को बदलते हैं, स्लिवर केन की व्यवस्था करते हैं, और मशीन को साफ करते हैं, साथ ही धागे में टूट-फूट का पता लगाते हैं और उसकी मरम्मत भी करते हैं। |
51 | सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट | 416 | दो वर्ष | 10वाॅं उत्तीर्ण ((10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष | 9 | सिविल इंजीनियरिंग तकनीशियन निर्माण, सर्वेक्षण और संबंधित क्षेत्रों की देखरेख करते हैं, इमारतों, सड़कों, नहरों और जल निकासी प्रणालियों के निर्माण की निगरानी करते हैं, सामग्री अनुरूपता सुनिश्चित करते हैं, खाते बनाए रखते हैं और रेखाचित्र और चित्र तैयार करते हैं। |
52 | सोलर टैक्नीशियन (इलैक्ट्रिकल) | 560 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत )। | 2 | एक सौर पैनल स्थापना तकनीशियन ग्राहकों के परिसर में सौर पैनल स्थापित करता है, साइटों की जाँच करता है, लेआउट आवश्यकताओं को समझता है, सावधानियों का आकलन करता है, पैनल स्थापित करता है, और स्थापना के बाद सिस्टम की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है। |
परिशिष्ट-3
कोर्स ग्रुप ए (Course Group- A)(NSQF)
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत व्यवसाय, कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय
इतर इंजीनियरिंग व्यवसाय (Non-Engineering Trades)
क्र0 सं0 | व्यवसाय | व्यवसाय कोड | प्रशिक्षण अवधि | न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता | शैक्षि0 यो0 कोड | संक्षिप्त परिचय |
01 | कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) | 421 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा इण्ट्री प्रोग्रामिंग तथा अप्लीकेशन पैकेजेज को चालने का ज्ञान। |
02 | लिथों आफसेट मशीन माइण्डर | 492 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | इसके अन्तर्गत आफसेट मशीन द्वारा मुद्रण कार्य सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। |
03 | स्टेनोग्राफी सेक्रेट्रीयल असिसटेन्ट (अंग्रेजी) | 564 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | अंग्रेजी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे टाइप मशीन पर टंकण करना। |
04 | स्टेनोग्राफी सेक्रेट्रीयल असिसटेन्ट (हिन्दी) | 565 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | हिन्दी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे टाइप मशीन पर टंकण करना। |
05 | फूड प्रोडक्शन (जनरल) | 458 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | मुख्य रसोईयें की सहायता व खाद्यय व्यंजन सम्बन्धी विभिन्न कार्य। |
06 | ट्रेवल एण्ड टूर असिस्टेन्ट | 577 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | पर्यटकों को पर्यटन स्थलों एवं यात्रा सम्बन्धी सूचना आदि उपलब्ध कराने सम्बन्धी ज्ञान। |
07 | मल्टीमीडिया एनीमेशन एण्ड स्पेशल इफेक्टस | 530 | एक वर्ष | 10वाँ उत्तीर्ण | 2 | आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल तस्वीरों में स्थायी अथवा चलित तस्वीरों (फोटो/फिल्म) मे तस्वीरों तथा आवाज में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने का ज्ञान देना। |
